Norwegian Cruise Line

Norwegian Pearl Cruise Ship

: HOME : GET A QUOTE : E-MAIL : SITEMAP
Atlantis International Toll Free Number
U.S. Number
U.K. Number
Australia Number
China Number
Reserve Your Cruise
Call for Reservation
Arrow Reserve Your Cruise Online
Arrow Toll Free Number
Arrow U.S. Number
Arrow U.K. Number
Arrow Australia Number
Arrow China Number
Norwegian Pearl Name: Norwegian Pearl
Registry: Bahamas
Builder: Meyer Werft
Country Built In: Germany
Ship Completed Date: 11/30/2006
Christened By: Rosie O'Donnell
Call Letters: C6VG7
Capacity: 2466
Number of Crew, Nationality: 1010, International
Gross Tonnage: 93000
Average Speed: 24 knots
Maximum Speed: 24 knots
Length: 965 feet
Beam: 105.6 feet
Number of Passenger Decks: 12
Number of Inside Rooms: 405
Number of Outside Rooms: 785
Number of Restaurants: 12
Number of Pools: 3
Number of Elevators: 12
Voltage: 110/220
Non-Smoking Dining: Yes
Non-Smoking Ship: No
Norwegian Pearl Deck Plans
Deck Plans
Norwegian Pearl Suites
Suites
Chances are you'll treasure everything about the award winning Norwegian Pearl. She's brand new and full of exciting options, making your vacation just that - yours. Onboard, you'll find 12 unique places to eat and 11 exciting bars and lounges where you can just hang. There's even a bowling alley (a cruise industry first!) and rock climbing wall onboard. Head out to Alaska or the Caribbean and you'll choose from an impressive array of accommodations from the ultra luxurious Garden and Courtyard Villas to family-friendly connecting staterooms and suites. Finally, a vacation where you're free to whatever.
Available Norwegian Pearl Voyages
Sailing Date: Length: Destination: Voyage #:
August 08, 2010 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 1912799
August 15, 2010 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 1912800
August 22, 2010 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 1912801
August 29, 2010 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 1912802
September 05, 2010 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 1912803
September 12, 2010 7 Alaska - Seattle (SEA/VAN) 1932496
September 19, 2010 5 Repo - Pacific Coastal (VAN/LAX) 1932497
September 24, 2010 14 Repo - Panama Canal (LAX/MIA) 1943041
October 08, 2010 2 Miami Getaways (MIA/MIA) 1943017
October 10, 2010 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943042
October 10, 2010 14 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943082
October 17, 2010 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943056
October 17, 2010 14 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943108
October 24, 2010 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943043
October 24, 2010 14 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943083
October 31, 2010 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943057
October 31, 2010 14 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943109
November 07, 2010 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943044
November 07, 2010 14 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943084
November 14, 2010 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943058
November 14, 2010 14 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943110
November 21, 2010 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943045
November 21, 2010 14 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943085
November 28, 2010 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943059
November 28, 2010 14 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943111
December 05, 2010 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943046
December 05, 2010 14 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943086
December 12, 2010 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943060
December 12, 2010 14 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943112
December 19, 2010 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943047
December 19, 2010 14 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943087
December 26, 2010 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943061
December 26, 2010 14 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943113
January 02, 2011 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943048
January 02, 2011 14 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943088
January 09, 2011 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943062
January 09, 2011 14 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943114
January 16, 2011 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943049
January 16, 2011 14 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943089
January 23, 2011 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943063
January 23, 2011 14 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943115
January 30, 2011 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943050
January 30, 2011 14 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943090
February 06, 2011 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943064
February 20, 2011 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943065
February 20, 2011 14 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943117
February 27, 2011 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943052
February 27, 2011 14 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943092
March 06, 2011 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943066
March 06, 2011 14 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943118
March 13, 2011 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943053
March 13, 2011 14 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943093
March 20, 2011 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943067
March 20, 2011 14 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943119
March 27, 2011 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943054
March 27, 2011 14 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943094
April 03, 2011 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943068
April 03, 2011 14 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943120
April 10, 2011 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1943055
April 17, 2011 14 Repo - Panama Canal (MIA/LAX) 2087642
May 01, 2011 7 Repo - Pacific Coastal (LAX/VAN) 2087643
May 08, 2011 7 Alaska - Other (VAN/SEA) 2087644
May 15, 2011 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2087645
May 22, 2011 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2087646
May 29, 2011 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2087647
June 05, 2011 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2087648
June 12, 2011 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2087649
June 19, 2011 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2087650
June 26, 2011 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2087651
July 03, 2011 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2087652
July 10, 2011 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2087653
July 17, 2011 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2087654
July 24, 2011 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2087655
July 31, 2011 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2087656
August 07, 2011 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2087657
August 14, 2011 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2087658
August 21, 2011 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2087659
August 28, 2011 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2087660
September 04, 2011 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2087661
September 11, 2011 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2087662
September 18, 2011 7 Alaska - Seattle (SEA/VAN) 2087663
September 25, 2011 5 Repo - Pacific Coastal (VAN/LAX) 2087664
September 30, 2011 14 Repo - Panama Canal (LAX/MIA) 2087665
October 14, 2011 2 Miami Getaways (MIA/MIA) 2087666
October 16, 2011 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2087667
October 23, 2011 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2087668
October 30, 2011 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2087669
November 06, 2011 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2087670
November 13, 2011 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2087671
November 20, 2011 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2087672
November 27, 2011 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2087673
December 04, 2011 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2087674
December 11, 2011 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2087675
December 18, 2011 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2087676
December 25, 2011 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2087677
January 01, 2012 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2087678
January 08, 2012 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2087679
January 15, 2012 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2087680
January 22, 2012 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2087681
January 29, 2012 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2087682
February 05, 2012 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2087683
February 12, 2012 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2087684
February 19, 2012 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2087685
February 26, 2012 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2087686
March 04, 2012 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2087687
March 11, 2012 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2087688
March 18, 2012 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2087689
March 25, 2012 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2087690
April 01, 2012 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2087691
April 08, 2012 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2087692


* All prices are per person, double occupancy, cruise only. The staterooms available at these prices are limited. All itineraries and prices are current at time of transmission and subject to change without notice. All prices are in U.S. dollars. Government taxes and fees are additional. Certain restrictions apply.