Norwegian Cruise Line

Pearl Cruise Ship

: HOME : GET A QUOTE : E-MAIL : SITEMAP
Atlantis International Toll Free Number
U.S. Number
U.K. Number
Australia Number
China Number
Reserve Your Cruise
Call for Reservation
Arrow Reserve Your Cruise Online
Arrow Toll Free Number
Arrow U.S. Number
Arrow U.K. Number
Arrow Australia Number
Arrow China Number
Norwegian Pearl Name: Norwegian Pearl
Registry: Bahamas
Builder: Meyer Werft
Country Built In: Germany
Ship Completed Date: 11/30/2006
Christened By: Rosie O'Donnell
Call Letters: C6VG7
Capacity: 2466
Number of Crew, Nationality: 1010, International
Gross Tonnage: 93000
Average Speed: 24 knots
Maximum Speed: 24 knots
Length: 965 feet
Beam: 105.6 feet
Number of Passenger Decks: 12
Number of Inside Rooms: 405
Number of Outside Rooms: 785
Number of Restaurants: 12
Number of Pools: 3
Number of Elevators: 12
Voltage: 110/220
Non-Smoking Dining: Yes
Non-Smoking Ship: No
Norwegian Pearl Deck Plans
Deck Plans
Norwegian Pearl Suites
Suites
Chances are you'll treasure everything about the award winning Norwegian Pearl. She's brand new and full of exciting options, making your vacation just that - yours. Onboard, you'll find 12 unique places to eat and 11 exciting bars and lounges where you can just hang. There's even a bowling alley (a cruise industry first!) and rock climbing wall onboard. Head out to Alaska or the Caribbean and you'll choose from an impressive array of accommodations from the ultra luxurious Garden and Courtyard Villas to family-friendly connecting staterooms and suites. Finally, a vacation where you're free to whatever.
Available Norwegian Pearl Voyages
Sailing Date: Length: Destination: Voyage #:
February 19, 2012 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2087685
February 26, 2012 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2087686
March 04, 2012 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2087687
March 11, 2012 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2087688
March 18, 2012 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2087689
March 25, 2012 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2087690
April 01, 2012 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2087691
April 08, 2012 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2087692
April 15, 2012 14 Repo - Panama Canal (MIA/LAX) 2526895
April 29, 2012 7 Repo - Pacific Coastal (LAX/VAN) 2517398
May 06, 2012 7 Alaska - Other (VAN/SEA) 2517399
May 13, 2012 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2517400
May 20, 2012 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2517401
May 27, 2012 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2517402
June 03, 2012 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2517403
June 10, 2012 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2517404
June 17, 2012 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2517405
June 24, 2012 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2517406
July 01, 2012 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2517407
July 08, 2012 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2517408
July 15, 2012 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2517409
July 22, 2012 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2517410
July 29, 2012 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2517411
August 05, 2012 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2517412
August 12, 2012 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2517413
August 19, 2012 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2517414
August 26, 2012 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2517415
September 02, 2012 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2517416
September 09, 2012 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2517417
September 16, 2012 7 Alaska - Other (SEA/VAN) 2517418
September 23, 2012 5 Repo - Pacific Coastal (VAN/LAX) 2517419
September 28, 2012 14 Repo - Panama Canal (LAX/MIA) 2526896
October 12, 2012 2 Miami Getaways (MIA/MIA) 2526857
October 21, 2012 6 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 3641939
November 04, 2012 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2526769
November 11, 2012 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2526755
November 18, 2012 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2526770
November 25, 2012 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2526756
December 02, 2012 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2526771
December 09, 2012 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2526757
December 16, 2012 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2526772
December 16, 2012 14 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 3003677
December 23, 2012 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2526758
December 23, 2012 14 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 3003686
December 30, 2012 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2526773
January 06, 2013 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2526759
January 13, 2013 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2526774
January 20, 2013 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2526760
January 27, 2013 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2526775
February 03, 2013 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2526761
February 10, 2013 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2526776
February 17, 2013 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2526762
February 24, 2013 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2526777
March 03, 2013 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2526763
March 10, 2013 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2526778
March 17, 2013 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2526764
March 24, 2013 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2526779
March 31, 2013 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2526765
April 07, 2013 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2526780
April 14, 2013 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2526766
April 21, 2013 17 Repo - Panama Canal (NYC/LAX) 3072961
May 12, 2013 7 Alaska - Other (VAN/SEA) 3073197
May 19, 2013 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 3071335
May 26, 2013 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 3071336
June 02, 2013 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 3071337
June 09, 2013 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 3071338
June 16, 2013 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 3071339
June 23, 2013 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 3071340
June 30, 2013 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 3071341
July 07, 2013 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 3071342
July 14, 2013 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 3071343
July 21, 2013 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 3071344
July 28, 2013 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 3071345
August 04, 2013 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 3071346
August 11, 2013 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 3071347
August 18, 2013 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 3071348
August 25, 2013 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 3071349
September 01, 2013 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 3071350
September 08, 2013 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 3071351
September 15, 2013 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 3071352
September 22, 2013 7 Alaska - Other (SEA/VAN) 3071618
September 29, 2013 5 Repo - Pacific Coastal (VAN/LAX) 3071353
October 04, 2013 14 Repo - Panama Canal (LAX/MIA) 3071354
October 18, 2013 2 Miami Getaways (MIA/MIA) 3071355
October 20, 2013 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 3071356
October 27, 2013 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 3071357
November 03, 2013 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 3071358
November 10, 2013 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 3071359
November 17, 2013 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 3071360
November 24, 2013 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 3071361
December 01, 2013 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 3071362
December 08, 2013 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 3071363
December 15, 2013 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 3071364
December 22, 2013 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 3071365
December 29, 2013 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 3071366
January 05, 2014 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 3071367
January 12, 2014 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 3071368
January 19, 2014 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 3071369
January 26, 2014 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 3071370
February 02, 2014 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 3071371
February 09, 2014 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 3071372
February 16, 2014 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 3071373
February 23, 2014 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 3071374
March 02, 2014 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 3071375
March 09, 2014 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 3071376
March 16, 2014 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 3071377
March 23, 2014 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 3071378
March 30, 2014 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 3071379
April 06, 2014 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 3071380
April 13, 2014 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 3071381


* All prices are per person, double occupancy, cruise only. The staterooms available at these prices are limited. All itineraries and prices are current at time of transmission and subject to change without notice. All prices are in U.S. dollars. Government taxes and fees are additional. Certain restrictions apply.