Norwegian Cruise Line

Jewel Cruise Ship

: HOME : GET A QUOTE : E-MAIL : SITEMAP
Atlantis International Toll Free Number
U.S. Number
U.K. Number
Australia Number
China Number
Reserve Your Cruise
Call for Reservation
Arrow Reserve Your Cruise Online
Arrow Toll Free Number
Arrow U.S. Number
Arrow U.K. Number
Arrow Australia Number
Arrow China Number
Norwegian Jewel Name: Norwegian Jewel
Registry: Bahamas
Builder: Meyer Werft
Country Built In: Germany
Ship Completed Date: 8/5/2005
Christened By: Melania Trump
Call Letters: C6TX6
Capacity: 2846
Number of Crew, Nationality: 1185, International
Gross Tonnage: 93000
Average Speed: 24 knots
Maximum Speed: 24 knots
Length: 965 feet
Beam: 105.6 feet
Number of Passenger Decks: 12
Number of Inside Rooms: 405
Number of Outside Rooms: 783
Number of Restaurants: 12
Number of Pools: 2
Number of Elevators: 3
Voltage: 110/220
Non-Smoking Dining: Yes
Non-Smoking Ship: No
Norwegian Jewel Deck Plans
Deck Plans
Norwegian Jewel Suites
Suites
Norwegian Jewel sparkles with her exclusive Garden and Courtyard Villas - the biggest, most luxurious suites ever to hit the high seas. And that's just the beginning. Norwegian Jewel is like a giant, floating luxury resort with swimming pools, hot tubs, a health spa, casino, plus tons of other things to you can choose from to customize your vacation. And since we herald your indecisiveness, check out our 12 different restaurants, 24-hour room service or one of the 11 bars and lounges. You make the rules, ensuring you cruise the Mediterranean, Egypt & Greek Isles, or the Caribbean like a king.
Available Norwegian Jewel Voyages
Sailing Date: Length: Destination: Voyage #:
February 11, 2012 7 Bahamas - New York (NYC/NYC) 2097978
February 18, 2012 7 Bahamas - New York (NYC/NYC) 2097979
February 25, 2012 7 Bahamas - New York (NYC/NYC) 2097980
March 03, 2012 7 Bahamas - New York (NYC/NYC) 2097981
March 10, 2012 7 Bahamas - New York (NYC/NYC) 2097982
March 17, 2012 7 Bahamas - New York (NYC/NYC) 2097983
March 24, 2012 7 Bahamas - New York (NYC/NYC) 2097984
March 31, 2012 7 Bahamas - New York (NYC/NYC) 2097985
April 07, 2012 7 Bahamas - New York (NYC/NYC) 2097986
April 14, 2012 7 Bahamas - New York (NYC/NYC) 2097987
April 21, 2012 7 Bahamas - New York (NYC/NYC) 2097988
April 28, 2012 17 Repo - Panama Canal (NYC/LAX) 2526855
May 01, 2012 14 Repo - Panama Canal (MIA/LAX) 2575335
May 15, 2012 4 Repo - Pacific Coastal (LAX/VAN) 2517420
May 19, 2012 7 Alaska - Other (VAN/SEA) 2517379
May 26, 2012 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2517380
June 02, 2012 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2517381
June 09, 2012 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2517382
June 16, 2012 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2517383
June 23, 2012 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2517384
June 30, 2012 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2517385
July 07, 2012 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2517386
July 14, 2012 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2517387
July 21, 2012 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2517388
July 28, 2012 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2517389
August 04, 2012 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2517390
August 11, 2012 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2517391
August 18, 2012 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2517392
August 25, 2012 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2517393
September 01, 2012 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2517394
September 08, 2012 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 2517396
September 15, 2012 7 Alaska - Other (SEA/VAN) 2517395
September 22, 2012 5 Repo - Pacific Coastal (VAN/LAX) 2517397
September 27, 2012 15 Repo - Panama Canal (LAX/MIA) 2526856
October 14, 2012 7 Bahamas - New York (NYC/NYC) 2525995
October 21, 2012 7 Bahamas - New York (NYC/NYC) 2525996
October 28, 2012 7 Bahamas - New York (NYC/NYC) 2525997
November 04, 2012 7 Bahamas - New York (NYC/NYC) 2525998
November 11, 2012 7 Bahamas - New York (NYC/NYC) 2525999
November 18, 2012 7 Bahamas - New York (NYC/NYC) 2526000
November 25, 2012 7 Bahamas - New York (NYC/NYC) 2526001
December 02, 2012 7 Bahamas - New York (NYC/NYC) 2526002
December 09, 2012 7 Bahamas - New York (NYC/NYC) 2526003
December 16, 2012 7 Bahamas - New York (NYC/NYC) 2526004
December 23, 2012 7 Bahamas - New York (NYC/NYC) 2526005
December 30, 2012 7 Bahamas - New York (NYC/NYC) 2526006
January 06, 2013 12 Southern Caribbean - New York (NYC/NYC) 2530535
January 18, 2013 2 New York Getaways (NYC/NYC) 2530538
January 20, 2013 12 Southern Caribbean - New York (NYC/NYC) 2530536
February 01, 2013 2 New York Getaways (NYC/NYC) 2530539
February 03, 2013 12 Southern Caribbean - New York (NYC/NYC) 2530537
February 15, 2013 2 New York Getaways (NYC/NYC) 2530540
February 17, 2013 7 Bahamas - New York (NYC/NYC) 2526007
February 24, 2013 7 Bahamas - New York (NYC/NYC) 2526008
March 03, 2013 7 Bahamas - New York (NYC/NYC) 2526009
March 10, 2013 7 Bahamas - New York (NYC/NYC) 2526010
March 17, 2013 7 Bahamas - New York (NYC/NYC) 2526011
March 24, 2013 7 Bahamas - New York (NYC/NYC) 2526012
March 31, 2013 7 Bahamas - New York (NYC/NYC) 2526013
April 07, 2013 7 Bahamas - New York (NYC/NYC) 2526014
April 14, 2013 7 Bahamas - New York (NYC/NYC) 2526015
April 21, 2013 14 Repo - Panama Canal (MIA/LAX) 3072962
May 15, 2013 3 Repo - Pacific Coastal (VAN/SEA) 3072118
May 18, 2013 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 3072037
May 25, 2013 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 3072038
June 01, 2013 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 3072039
June 08, 2013 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 3072040
June 15, 2013 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 3072041
June 22, 2013 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 3072042
June 29, 2013 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 3072043
July 06, 2013 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 3072044
July 13, 2013 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 3072045
July 20, 2013 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 3072046
July 27, 2013 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 3072047
August 03, 2013 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 3072048
August 10, 2013 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 3072049
August 17, 2013 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 3072050
August 24, 2013 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 3072051
August 31, 2013 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 3072052
September 07, 2013 7 Alaska - Seattle (SEA/SEA) 3072053
September 14, 2013 7 Alaska - Seattle (SEA/VAN) 3072054
September 21, 2013 6 Repo - Pacific Coastal (VAN/LAX) 3072137
September 27, 2013 16 Repo - Panama Canal (LAX/MSY) 3073557
October 13, 2013 7 Western Caribbean - New Orleans (MSY/MSY) 3073558
October 20, 2013 7 Western Caribbean - New Orleans (MSY/MSY) 3073559
October 27, 2013 7 Western Caribbean - New Orleans (MSY/MSY) 3073560
November 03, 2013 7 Western Caribbean - New Orleans (MSY/MSY) 3073561
November 10, 2013 7 Western Caribbean - New Orleans (MSY/MSY) 3073562
November 17, 2013 7 Western Caribbean - New Orleans (MSY/MSY) 3073563
November 24, 2013 7 Western Caribbean - New Orleans (MSY/MSY) 3073564
December 01, 2013 7 Western Caribbean - New Orleans (MSY/MSY) 3073565
December 08, 2013 7 Western Caribbean - New Orleans (MSY/MSY) 3073566
December 15, 2013 7 Western Caribbean - New Orleans (MSY/MSY) 3073567
December 22, 2013 7 Western Caribbean - New Orleans (MSY/MSY) 3073568
December 29, 2013 7 Western Caribbean - New Orleans (MSY/MSY) 3073569
January 05, 2014 7 Western Caribbean - New Orleans (MSY/MSY) 3073570
January 12, 2014 7 Western Caribbean - New Orleans (MSY/MSY) 3073571
January 19, 2014 7 Western Caribbean - New Orleans (MSY/MSY) 3073657
January 26, 2014 7 Western Caribbean - New Orleans (MSY/MSY) 3073572
February 02, 2014 7 Western Caribbean - New Orleans (MSY/MSY) 3073659
February 09, 2014 7 Western Caribbean - New Orleans (MSY/MSY) 3073573
February 16, 2014 7 Western Caribbean - New Orleans (MSY/MSY) 3073574
February 23, 2014 7 Western Caribbean - New Orleans (MSY/MSY) 3073575
March 02, 2014 7 Western Caribbean - New Orleans (MSY/MSY) 3073576
March 09, 2014 7 Western Caribbean - New Orleans (MSY/MSY) 3073664
March 16, 2014 7 Western Caribbean - New Orleans (MSY/MSY) 3073577
March 23, 2014 7 Western Caribbean - New Orleans (MSY/MSY) 3073578
March 30, 2014 7 Western Caribbean - New Orleans (MSY/MSY) 3073579
April 06, 2014 7 Western Caribbean - New Orleans (MSY/MSY) 3073580
April 13, 2014 7 Western Caribbean - New Orleans (MSY/MSY) 3073581


* All prices are per person, double occupancy, cruise only. The staterooms available at these prices are limited. All itineraries and prices are current at time of transmission and subject to change without notice. All prices are in U.S. dollars. Government taxes and fees are additional. Certain restrictions apply.