Norwegian Cruise Line

Norwegian Epic Cruise Ship

: HOME : GET A QUOTE : E-MAIL : SITEMAP
Atlantis International Toll Free Number
U.S. Number
U.K. Number
Australia Number
China Number
Reserve Your Cruise
Call for Reservation
Arrow Reserve Your Cruise Online
Arrow Toll Free Number
Arrow U.S. Number
Arrow U.K. Number
Arrow Australia Number
Arrow China Number
Norwegian Epic Name: Norwegian Epic
Registry: Bahamas
Builder: STX Europe
Country Built In: France
Capacity: 4228
Number of Crew, Nationality: 1690, International
Gross Tonnage: 150000
Stabilized: Yes
Average Speed: 22 knots
Length: 1080 feet
Beam: 133 feet
Number of Passenger Decks: 15
Number of Inside Rooms: 638
Number of Outside Rooms: 1476
Number of Restaurants: 14
Non-Smoking Dining: Yes
Non-Smoking Ship: No
Norwegian Epic Deck Plans
Deck Plans
Norwegian Epic Suites
Suites
Norwegian Epic truly is the next generation of Freestyle Cruising, and the cruise industry will never be the same. We welcome you to the world of Norwegian Epic: the newest, most spectacularly innovative ship you may never have imagined. Enjoy unrivaled accommodations, an unprecedented array of dining options (17 to be exact) and unexpected, new activities for everyone, from singles to families.
Available Norwegian Epic Voyages
Sailing Date: Length: Destination: Voyage #:
July 31, 2010 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957455
July 31, 2010 14 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957516
August 07, 2010 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957495
August 07, 2010 14 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957537
August 14, 2010 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957457
August 14, 2010 14 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957517
August 21, 2010 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957496
August 21, 2010 14 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957538
August 28, 2010 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957459
August 28, 2010 14 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957518
September 04, 2010 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957497
September 04, 2010 14 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957539
September 11, 2010 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957461
September 11, 2010 14 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957519
September 18, 2010 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957498
September 18, 2010 14 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957540
September 25, 2010 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957463
September 25, 2010 14 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957520
October 02, 2010 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957499
October 02, 2010 14 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957541
October 09, 2010 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957465
October 09, 2010 14 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957521
October 16, 2010 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957500
October 16, 2010 14 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957542
October 23, 2010 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957467
October 23, 2010 14 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957522
October 30, 2010 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957501
October 30, 2010 14 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957543
November 06, 2010 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957469
November 06, 2010 14 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957523
November 13, 2010 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957502
November 13, 2010 14 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957544
November 20, 2010 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957471
November 20, 2010 14 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957524
November 27, 2010 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957503
November 27, 2010 14 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957545
December 04, 2010 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957473
December 04, 2010 14 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957525
December 11, 2010 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957504
December 11, 2010 14 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957546
December 18, 2010 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957475
December 18, 2010 14 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957526
December 25, 2010 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957505
December 25, 2010 14 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957547
January 01, 2011 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957477
January 01, 2011 14 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957527
January 08, 2011 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957506
January 08, 2011 14 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957548
January 15, 2011 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957479
January 15, 2011 14 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957528
January 22, 2011 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957507
January 22, 2011 14 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957549
January 29, 2011 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957481
January 29, 2011 14 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957529
February 05, 2011 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957508
February 05, 2011 14 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957550
February 12, 2011 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957483
February 12, 2011 14 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957530
February 19, 2011 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957509
February 19, 2011 14 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957551
February 26, 2011 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957485
February 26, 2011 14 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957531
March 05, 2011 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957510
March 05, 2011 14 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957552
March 12, 2011 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957487
March 12, 2011 14 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957532
March 19, 2011 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957511
March 19, 2011 14 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957553
March 26, 2011 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957489
March 26, 2011 14 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957533
April 02, 2011 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957512
April 02, 2011 14 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957554
April 09, 2011 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957491
April 09, 2011 14 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957534
April 16, 2011 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957513
April 16, 2011 14 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957555
April 23, 2011 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957493
April 23, 2011 14 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957535
April 30, 2011 7 Western Caribbean - Miami (MIA/MIA) 1957514
May 07, 2011 11 Repo - Transatlantic (MIA/BCN) 2092674
May 18, 2011 4 Europe - Other (BCN/BCN) 2092673
May 22, 2011 7 Europe - Western Mediterranean - Barcelona (BCN/BCN) 2092720
May 29, 2011 7 Europe - Western Mediterranean - Barcelona (BCN/BCN) 2092721
June 05, 2011 7 Europe - Western Mediterranean - Barcelona (BCN/BCN) 2092722
June 12, 2011 7 Europe - Western Mediterranean - Barcelona (BCN/BCN) 2092723
June 19, 2011 7 Europe - Western Mediterranean - Barcelona (BCN/BCN) 2092724
June 26, 2011 7 Europe - Western Mediterranean - Barcelona (BCN/BCN) 2092725
July 03, 2011 7 Europe - Western Mediterranean - Barcelona (BCN/BCN) 2092726
July 10, 2011 7 Europe - Western Mediterranean - Barcelona (BCN/BCN) 2092727
July 17, 2011 7 Europe - Western Mediterranean - Barcelona (BCN/BCN) 2092728
July 24, 2011 7 Europe - Western Mediterranean - Barcelona (BCN/BCN) 2092729
July 31, 2011 7 Europe - Western Mediterranean - Barcelona (BCN/BCN) 2092730
August 07, 2011 7 Europe - Western Mediterranean - Barcelona (BCN/BCN) 2092731
August 14, 2011 7 Europe - Western Mediterranean - Barcelona (BCN/BCN) 2092732
August 21, 2011 7 Europe - Western Mediterranean - Barcelona (BCN/BCN) 2092733
August 28, 2011 7 Europe - Western Mediterranean - Barcelona (BCN/BCN) 2092734
September 04, 2011 7 Europe - Western Mediterranean - Barcelona (BCN/BCN) 2092735
September 11, 2011 7 Europe - Western Mediterranean - Barcelona (BCN/BCN) 2092736
September 18, 2011 7 Europe - Western Mediterranean - Barcelona (BCN/BCN) 2092737
September 25, 2011 7 Europe - Western Mediterranean - Barcelona (BCN/BCN) 2092738
October 02, 2011 7 Europe - Western Mediterranean - Barcelona (BCN/BCN) 2092739
October 09, 2011 7 Europe - Western Mediterranean - Barcelona (BCN/BCN) 2092740
October 16, 2011 7 Europe - Western Mediterranean - Barcelona (BCN/BCN) 2092741
October 23, 2011 13 Repo - Transatlantic (BCN/MIA) 2093784
November 05, 2011 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2092675
November 12, 2011 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2092676
November 19, 2011 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2092677
November 26, 2011 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2092678
December 03, 2011 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2092679
December 10, 2011 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2092680
December 17, 2011 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2092681
December 24, 2011 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2092682
December 31, 2011 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2092683
January 07, 2012 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2092684
January 14, 2012 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2092685
January 21, 2012 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2092686
January 28, 2012 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2092687
February 04, 2012 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2092688
February 11, 2012 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2092689
February 18, 2012 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2092690
February 25, 2012 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2092691
March 03, 2012 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2092692
March 10, 2012 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2092693
March 17, 2012 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2092694
March 24, 2012 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2092695
March 31, 2012 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2092696
April 07, 2012 7 Eastern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2092719


* All prices are per person, double occupancy, cruise only. The staterooms available at these prices are limited. All itineraries and prices are current at time of transmission and subject to change without notice. All prices are in U.S. dollars. Government taxes and fees are additional. Certain restrictions apply.