Norwegian Cruise Line

Dawn Cruise Ship

: HOME : GET A QUOTE : E-MAIL : SITEMAP
Atlantis International Toll Free Number
U.S. Number
U.K. Number
Australia Number
China Number
Reserve Your Cruise
Call for Reservation
Arrow Reserve Your Cruise Online
Arrow Toll Free Number
Arrow U.S. Number
Arrow U.K. Number
Arrow Australia Number
Arrow China Number
Norwegian Dawn Name: Norwegian Dawn
Registry: Bahamas
Builder: Meyer Werft
Country Built In: Germany
Ship Completed Date: 12/21/2002
Christened By: Kim Cattrall
Call Letters: C6FT7
Refurbished Date: 1/1/2005
Capacity: 2224
Number of Crew, Nationality: 1200, International
Gross Tonnage: 91740
Stabilized: Yes
Average Speed: 25 knots
Maximum Speed: 25 knots
Length: 965 feet
Beam: 105 feet
Number of Passenger Decks: 11
Number of Inside Rooms: 347
Number of Outside Rooms: 765
Number of Restaurants: 13
Number of Pools: 3
Number of Elevators: 12
Voltage: 110/220
Non-Smoking Dining: Yes
Non-Smoking Ship: No
Norwegian Dawn Deck Plans
Deck Plans
Norwegian Dawn Suites
Suites
Norwegian Dawn is truly a beauty - you'll recognize her by the Statue of Liberty adorning the hull - and she's been New York's favorite ship since she began sailing from the Big Apple in 2003. Norwegian Dawn is built for Freestyle Cruising with 12 different restaurants, nine bars and lounges, fitness center and spa, Broadway Theater, casino, three pools and more - making sure you never run out of things to see and do on your trip. Take a break from the big city and head aboard Norwegian Dawn to Bermuda, the Bahamas, Caribbean or Canada & New England.
Available Norwegian Dawn Voyages
Sailing Date: Length: Destination: Voyage #:
February 15, 2012 11 Southern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2103307
February 26, 2012 10 Southern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2103300
March 07, 2012 11 Southern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2103308
March 18, 2012 10 Southern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2103301
March 28, 2012 11 Southern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2103309
April 08, 2012 10 Southern Caribbean - Miami (MIA/MIA) 2103302
April 21, 2012 6 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 2516820
April 27, 2012 7 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 2517195
May 04, 2012 7 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 2517196
May 11, 2012 7 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 2517197
May 18, 2012 7 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 2517198
May 25, 2012 7 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 2517199
June 01, 2012 7 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 2517200
June 08, 2012 7 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 2517201
June 15, 2012 7 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 2517202
June 22, 2012 7 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 2517203
June 29, 2012 7 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 2517204
July 06, 2012 7 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 2517205
July 13, 2012 7 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 2517206
July 20, 2012 7 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 2517207
July 27, 2012 7 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 2517208
August 03, 2012 7 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 2517209
August 10, 2012 7 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 2517210
August 17, 2012 7 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 2517211
August 24, 2012 7 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 2517212
August 31, 2012 7 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 2517213
September 07, 2012 7 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 2517214
September 14, 2012 7 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 2517215
September 21, 2012 7 Canada & New England - Boston (BOS/QUE) 2524214
September 21, 2012 14 Canada & New England - Boston (BOS/BOS) 2533978
September 28, 2012 7 Canada & New England - Boston (QUE/BOS) 2524217
September 28, 2012 14 Canada & New England - Boston (QUE/QUE) 2533980
October 05, 2012 7 Canada & New England - Boston (BOS/QUE) 2524215
October 05, 2012 14 Canada & New England - Boston (BOS/BOS) 2533979
October 12, 2012 7 Canada & New England - Boston (QUE/BOS) 2524218
October 12, 2012 14 Canada & New England - Boston (QUE/QUE) 2533981
October 19, 2012 7 Canada & New England - Boston (BOS/QUE) 2524216
October 26, 2012 16 Repositions - Other (QUE/TPA) 2526875
November 11, 2012 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 2525952
November 18, 2012 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 2525953
November 25, 2012 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 2525954
December 02, 2012 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 2525955
December 09, 2012 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 2525956
December 16, 2012 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 2525957
December 23, 2012 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 2525958
December 30, 2012 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 2525959
January 06, 2013 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 2525960
January 13, 2013 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 2525961
January 20, 2013 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 2525962
January 27, 2013 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 2525963
February 03, 2013 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 2525964
February 10, 2013 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 2525965
February 17, 2013 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 2525966
February 24, 2013 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 2525967
March 03, 2013 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 2525968
March 10, 2013 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 2525969
March 17, 2013 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 2525970
March 24, 2013 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 2525971
March 31, 2013 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 2525972
April 07, 2013 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 2525973
April 14, 2013 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 2525974
April 21, 2013 12 Repositions - Other (TPA/BOS) 3070517
May 03, 2013 7 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 3070518
May 10, 2013 7 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 3070519
May 17, 2013 7 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 3070520
May 24, 2013 7 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 3070521
May 31, 2013 7 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 3070522
June 07, 2013 7 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 3070523
June 14, 2013 7 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 3070524
June 21, 2013 7 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 3070525
June 28, 2013 7 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 3070526
July 05, 2013 7 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 3070527
July 12, 2013 7 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 3070528
July 19, 2013 7 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 3070529
July 26, 2013 7 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 3070530
August 02, 2013 7 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 3070531
August 09, 2013 7 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 3070532
August 16, 2013 7 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 3070533
August 23, 2013 7 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 3070534
August 30, 2013 7 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 3070535
September 06, 2013 7 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 3070536
September 13, 2013 7 Canada & New England - Boston (BOS/QUE) 3070540
September 20, 2013 7 Canada & New England - Boston (QUE/BOS) 3070542
September 27, 2013 7 Canada & New England - Boston (BOS/QUE) 3070541
October 04, 2013 7 Canada & New England - Boston (QUE/BOS) 3070543
October 11, 2013 7 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 3070537
October 18, 2013 7 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 3070538
October 25, 2013 7 Bermuda - Boston (BOS/BOS) 3070539
November 01, 2013 14 Repositions - Other (BOS/TPA) 3070544
November 15, 2013 2 Getaways Other (TPA/TPA) 3070545
November 17, 2013 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 3073160
November 24, 2013 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 3073161
December 01, 2013 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 3073162
December 08, 2013 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 3073163
December 15, 2013 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 3073164
December 22, 2013 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 3073165
December 29, 2013 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 3073166
January 05, 2014 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 3073167
January 12, 2014 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 3073168
January 19, 2014 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 3073169
January 26, 2014 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 3073170
February 02, 2014 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 3073171
February 09, 2014 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 3073172
February 16, 2014 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 3073173
February 23, 2014 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 3073174
March 02, 2014 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 3073175
March 09, 2014 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 3073176
March 16, 2014 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 3073177
March 23, 2014 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 3073178
March 30, 2014 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 3073179
April 06, 2014 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 3073180
April 13, 2014 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 3073181
April 20, 2014 7 Western Caribbean - Tampa (TPA/TPA) 3073182


* All prices are per person, double occupancy, cruise only. The staterooms available at these prices are limited. All itineraries and prices are current at time of transmission and subject to change without notice. All prices are in U.S. dollars. Government taxes and fees are additional. Certain restrictions apply.